ブランシエスタ入谷グランデ
募集中 16部屋- 賃料
- 24.6万〜27.7万円
- 間取り
- 2LDK
- 住所
- 千束 2-27-2
- 交通
- -
- 築年月
- 2026年7月 (築0年)
- 階建
- 地上13階建て
| 賃料 | 24.6万〜27.7万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 45.18m²〜50.87m² |
| 住所 | 千束 2-27-2 |
| 交通 | - |
| 築年月 | 2026年7月 (築0年) |
| 建物構造 | RC造 |
| 階建 | 地上13階建て |
| 総戸数 | 98戸 |
募集中の部屋
| 間取り図 | 所在階 | 賃料/管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 26.8万円管 2万円 | なし | なし | 2LDK50.87m² | 相談する | |
| 4階 | 26.9万円管 2万円 | なし | なし | 2LDK50.87m² | 相談する | |
| 7階 | 25.1万円管 2万円 | - | なし | 2LDK45.18m² | 相談する | |
| 7階 | 27.2万円管 2万円 | なし | なし | 2LDK50.87m² | 相談する | |
| 7階 | 27万円管 2万円 | - | なし | 2LDK50.3m² | 相談する | |
| 8階 | 25.2万円管 2万円 | - | なし | 2LDK45.18m² | 相談する | |
| 8階 | 27.3万円管 2万円 | なし | なし | 2LDK50.87m² | 相談する | |
| 8階 | 27.1万円管 2万円 | - | なし | 2LDK50.3m² | 相談する | |
| 11階 | 25.5万円管 2万円 | - | なし | 2LDK45.18m² | 相談する | |
| 11階 | 27.6万円管 2万円 | - | なし | 2LDK50.87m² | 相談する | |
| 11階 | 27.4万円管 2万円 | - | なし | 2LDK50.3m² | 相談する | |
| 12階 | 25.6万円管 2万円 | なし | なし | 2LDK45.18m² | 相談する | |
| 12階 | 27.7万円管 2万円 | なし | なし | 2LDK50.87m² | 相談する | |
| 12階 | 27.5万円管 2万円 | なし | なし | 2LDK50.3m² | 相談する | |
| 3階 | 24.6万円管 2万円 | なし | なし | 2LDK45.18m² | 相談する | |
| 4階 | 24.7万円管 2万円 | なし | なし | 2LDK45.18m² | 相談する |
建物情報
| 賃料 | 24.6万〜27.7万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 45.18m²〜50.87m² |
| 住所 | 千束 2-27-2 |
| 交通 | - |
| 築年月 | 2026年7月 (築0年) |
| 建物構造 | RC造 |
| 階建 | 地上13階建て |
| 総戸数 | 98戸 |
建物の共有施設
オートロック
防犯カメラ
宅配ボックス
駐輪場
バイク置場
インターネット無料(建物一括)
エレベーター
BS対応可
CS
TVモニタ付インターホン
バス・トイレ別
駐車場あり
建物説明
東京メトロ日比谷線「入谷」駅徒歩6分、つくばエクスプレス「浅草」駅も利用できる台東区千束2丁目の新築レジデンス。地上13階建・総戸数98戸のRC造で、駐車場、バイク置場、駐輪場を備えます。
学区
- 小学校
- 金竜小学校
- 中学校
- 柏葉中学校
周辺マップ
よくある質問
- ブランシエスタ入谷グランデに空室はありますか?
- 現在募集中の空室の賃料は25万円〜28万円です。間取り・写真の詳細はこのページでご確認いただけます。
- ブランシエスタ入谷グランデの築年数・構造・総戸数は?
- RC造13階建て・2026年築・総戸数98戸です。
- ブランシエスタ入谷グランデはどのエリアの賃貸物件ですか?
- ブランシエスタ入谷グランデは東京都台東区にある賃貸マンションです。周辺の賃貸マンション・賃貸物件情報とあわせてこのページでご確認いただけます。
