サクラガーデン武蔵小金井
募集中 11部屋- 賃料
- 22.5万〜27.5万円
- 間取り
- 3LDK+WIC+SIC・2LDK+SIC・2LDK+WIC+SIC ほか
- 住所
- 本町 2-19-13
- 交通
- -
- 築年月
- 2026年9月 (築0年)
- 階建
- 地上4階建て
| 賃料 | 22.5万〜27.5万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC・2LDK+SIC・2LDK+WIC+SIC ほか |
| 専有面積 | 60.91m²〜76.04m² |
| 住所 | 本町 2-19-13 |
| 交通 | - |
| 築年月 | 2026年9月 (築0年) |
| 建物構造 | RC造 |
| 階建 | 地上4階建て |
| 総戸数 | 15戸 |
募集中の部屋
| 間取り図 | 所在階 | 賃料/管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 27.4万円管 1.5万円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC+SIC76.04m² | 相談する | |
| 3階 | 27.5万円管 1.5万円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 3LDK+WIC+SIC76.04m² | 相談する | |
| - | 24万円管 1.5万円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC66.75m² | 相談する | |
| 2階 | 23.9万円管 1.5万円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC64.69m² | 相談する | |
| 2階 | 23.2万円管 1.5万円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC60.91m² | 相談する | |
| 3階 | 24万円管 1.5万円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2LDK+N64.97m² | 相談する | |
| 3階 | 23.3万円管 1.5万円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2LDK+WIC+SIC+納戸60.91m² | 相談する | |
| 4階 | 23.5万円管 1.5万円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC61.15m² | 相談する | |
| 4階 | 23.5万円管 1.5万円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC61.14m² | 相談する | |
| 1階 | 22.5万円管 1.5万円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC61.06m² | 相談する | |
| - | 22.5万円管 1.5万円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2LDK+SIC61.14m² | 相談する |
建物情報
| 賃料 | 22.5万〜27.5万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC・2LDK+SIC・2LDK+WIC+SIC ほか |
| 専有面積 | 60.91m²〜76.04m² |
| 住所 | 本町 2-19-13 |
| 交通 | - |
| 築年月 | 2026年9月 (築0年) |
| 建物構造 | RC造 |
| 階建 | 地上4階建て |
| 総戸数 | 15戸 |
建物の共有施設
オートロック
宅配ボックス
エレベーター
建物説明
サクラガーデン武蔵小金井は、東京都小金井市本町二丁目に建つ地上4階建・全15戸の賃貸住宅です。JR中央線「武蔵小金井」駅徒歩5分の立地で、宅配ロッカー、オートロック、エレベーターを備えています。
学区
- 小学校
- 本町小学校
- 中学校
- 小金井第一中学校
周辺マップ
よくある質問
- サクラガーデン武蔵小金井に空室はありますか?
- 現在募集中の空室の賃料は23万円〜28万円です。間取り・写真の詳細はこのページでご確認いただけます。
- サクラガーデン武蔵小金井の築年数・構造・総戸数は?
- RC造4階建て・2026年築・総戸数15戸です。
- サクラガーデン武蔵小金井はどのエリアの賃貸物件ですか?
- サクラガーデン武蔵小金井は東京都小金井市にある賃貸マンションです。周辺の賃貸マンション・賃貸物件情報とあわせてこのページでご確認いただけます。
