他 8 枚
月額賃料
20.6万円
管理費 1.5万円
部屋概要
まず見たい情報を、上から順に拾いやすい表に整理しています。
| 賃料 | 20.6万円/月 |
|---|---|
| 管理費 | 1.5万円 |
| 共益費 | - |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 40.3m² |
| 所在階 | 6階 |
|---|---|
| 向き | SW |
| 築年数 | 7年 |
| 募集状況 | 募集中 |
賃貸条件
初期費用や契約条件を、横断比較しやすい並びにしています。
| 敷金 | 1ヶ月分 |
|---|---|
| 礼金 | なし |
| 保証金 | - |
| 敷引 | - |
| 更新料 | 1ヶ月分 |
| 契約形態 | 普通借家 |
|---|---|
| 契約期間 | 2年 |
| 入居状況 | - |
| 保険料 | - |
| 保証会社 | 必須 |
建物概要
部屋だけでなく、建物単位の条件も同じ視線で確認できます。
| 建物名 | エルスタンザ文京千駄木 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3-47-2 |
| 築年月 | 2019年2月 |
| 構造 | RC |
| 地上階数 | 13階建 |
| 地下階数 | 0階 |
|---|---|
| 総戸数 | 16戸 |
| 施工会社 | 不明 |
| 設計会社 | 不明 |
| 分譲会社 | 不明 |
補足情報
コンセプト
無し
同じ建物で募集中のお部屋
このお部屋と比較しやすい住戸をまとめて確認できます。
現在、この建物で公開中の別住戸はありません。
