月額賃料
21.8万円
管理費 1万円
部屋概要
まず見たい情報を、上から順に拾いやすい表に整理しています。
| 賃料 | 21.8万円/月 |
|---|---|
| 管理費 | 1万円 |
| 共益費 | - |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 41.29m² |
| 所在階 | 12階 |
|---|---|
| 向き | - |
| 築年数 | 17年 |
| 募集状況 | 募集中 |
賃貸条件
初期費用や契約条件を、横断比較しやすい並びにしています。
| 敷金 | 1ヶ月分 |
|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月分 |
| 保証金 | - |
| 敷引 | - |
| 更新料 | - |
| 契約形態 | 普通賃貸借 |
|---|---|
| 契約期間 | 2年 |
| 入居状況 | - |
| 保険料 | - |
| 保証会社 | 必須 |
建物概要
部屋だけでなく、建物単位の条件も同じ視線で確認できます。
| 建物名 | パークキューブ八丁堀 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区八丁堀4-8-7 |
| 築年月 | 2009年3月 |
| 構造 | RC(一部S) |
| 地上階数 | 16階建 |
| 地下階数 | 2階 |
|---|---|
| 総戸数 | 120戸 |
| 施工会社 | 佐藤工業株式会社 |
| 設計会社 | プロス住宅株式会社 |
| 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャルリース株式会社(運営) |
アクセス
| 駅名 | 徒歩 |
|---|---|
| 八丁堀 | 2分 |
| 宝町 | 6分 |
| 新富町 | 7分 |
| 茅場町 | 9分 |
| 日本橋 | 11分 |
補足情報
コンセプト
都市生活を彩る充実の生活空間。
同じ建物で募集中のお部屋
このお部屋と比較しやすい住戸をまとめて確認できます。
| 部屋名 | 賃料 | 管理費 | 共益費 | 間取り | 面積 | 階数 | 状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605号室 | 22万円 | 1万円 | - | 1LDK | 41.12m² | 16階 | 募集中 |
月額賃料
21.8万円
管理費 1万円
建物
パークキューブ八丁堀
東京都中央区八丁堀4-8-7
- ✓非公開物件(全体の約40%)を閲覧
- ✓専属コンシェルジュが厳選してご提案
- ✓登録30秒・無料・しつこい営業なし
