月額賃料
21.1万円
管理費 2万円
部屋概要
まず見たい情報を、上から順に拾いやすい表に整理しています。
| 賃料 | 21.1万円/月 |
|---|---|
| 管理費 | 2万円 |
| 共益費 | - |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 31.73m² |
| 所在階 | 4階 |
|---|---|
| 向き | S |
| 築年数 | 0年 |
| 募集状況 | 募集中 |
賃貸条件
初期費用や契約条件を、横断比較しやすい並びにしています。
| 敷金 | 1ヶ月分 |
|---|---|
| 礼金 | なし |
| 保証金 | - |
| 敷引 | - |
| 更新料 | - |
| 契約形態 | 定期借家 |
|---|---|
| 契約期間 | 2年 |
| 入居状況 | - |
| 保険料 | - |
| 保証会社 | 必須 |
建物概要
部屋だけでなく、建物単位の条件も同じ視線で確認できます。
| 建物名 | ザ・パークハビオSOHO新宿御苑 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿 東京都新宿区新宿1丁目35番1号 |
| 築年月 | 2026年8月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 地上階数 | 15階建 |
| 地下階数 | - |
|---|---|
| 総戸数 | - |
| 施工会社 | - |
| 設計会社 | - |
| 分譲会社 | - |
同じ建物で募集中のお部屋
このお部屋と比較しやすい住戸をまとめて確認できます。
| 部屋名 | 賃料 | 管理費 | 共益費 | 間取り | 面積 | 階数 | 状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001号室 | 22.3万円 | 2万円 | 2,200円 | 1DK | 31.73m² | 10階 | 募集中 | |
| 709号室 | 22.9万円 | 2万円 | - | 1DK | 35.03m² | 7階 | 募集中 | |
| 702号室 | 21.3万円 | 2万円 | 2,200円 | 1DK | 30.07m² | 7階 | 募集中 | |
| 409号室 | 22.3万円 | 2万円 | - | 1DK | 35.03m² | 4階 | 募集中 | |
| 1003号室 | 22.1万円 | 2万円 | - | 1DK | 30.29m² | 10階 | 募集中 | |
| 403号室 | 20.9万円 | 2万円 | - | 1DK | 30.29m² | 4階 | 募集中 | |
| 1305号室 | 22万円 | 2万円 | - | 1DK | 30.02m² | 13階 | 募集中 | |
| 1307号室 | 24.7万円 | 2万円 | - | 1DK | 35.03m² | 13階 | 募集中 | |
| 1002号室 | 21.9万円 | 2万円 | - | 1DK | 30.07m² | 10階 | 募集中 | |
| 404号室 | 23.7万円 | 2万円 | - | 1LDK | 36.92m² | 4階 | 募集中 | |
| 703号室 | 21.5万円 | 2万円 | - | 1DK | 30.29m² | 7階 | 募集中 |
月額賃料
21.1万円
管理費 2万円
建物
ザ・パークハビオSOHO新宿御苑
東京都新宿区新宿 東京都新宿区新宿1丁目35番1号
- ✓非公開物件(全体の約40%)を閲覧
- ✓専属コンシェルジュが厳選してご提案
- ✓登録30秒・無料・しつこい営業なし
