他 9 枚
月額賃料
22.6万円
共益費 1.5万円
部屋概要
まず見たい情報を、上から順に拾いやすい表に整理しています。
| 賃料 | 22.6万円/月 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | 1.5万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 70m² |
| 所在階 | 3階 |
|---|---|
| 向き | SE |
| 築年数 | 24年 |
| 募集状況 | 募集中 |
賃貸条件
初期費用や契約条件を、横断比較しやすい並びにしています。
| 敷金 | なし |
|---|---|
| 礼金 | なし |
| 保証金 | - |
| 敷引 | - |
| 更新料 | 1ヶ月分 |
| 契約形態 | 普通賃貸借 |
|---|---|
| 契約期間 | - |
| 入居状況 | - |
| 保険料 | - |
| 保証会社 | 必須 |
建物概要
部屋だけでなく、建物単位の条件も同じ視線で確認できます。
| 建物名 | CITY SPIRE 西葛西 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西 東京都江戸川区西葛西3丁目10-25 |
| 築年月 | 2002年1月 |
| 構造 | RC造 |
| 地上階数 | 7階建 |
| 地下階数 | 0階 |
|---|---|
| 総戸数 | - |
| 施工会社 | - |
| 設計会社 | - |
| 分譲会社 | - |
同じ建物で募集中のお部屋
このお部屋と比較しやすい住戸をまとめて確認できます。
現在、この建物で公開中の別住戸はありません。
月額賃料
22.6万円
共益費 1.5万円
建物
CITY SPIRE 西葛西
東京都江戸川区西葛西 東京都江戸川区西葛西3丁目10-25
- ✓非公開物件(全体の約40%)を閲覧
- ✓専属コンシェルジュが厳選してご提案
- ✓登録30秒・無料・しつこい営業なし
