他 4 枚
月額賃料
30.1万円
管理費 1.5万円
部屋概要
まず見たい情報を、上から順に拾いやすい表に整理しています。
| 賃料 | 30.1万円/月 |
|---|---|
| 管理費 | 1.5万円 |
| 共益費 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 52.23m² |
| 所在階 | 9階 |
|---|---|
| 向き | - |
| 築年数 | 0年 |
| 募集状況 | 募集中 |
賃貸条件
初期費用や契約条件を、横断比較しやすい並びにしています。
| 敷金 | なし |
|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月分 |
| 保証金 | なし |
| 敷引 | - |
| 更新料 | 1ヶ月分 |
| 契約形態 | 普通借家 |
|---|---|
| 契約期間 | 2年 |
| 入居状況 | - |
| 保険料 | 16,550円 |
| 保証会社 | 必須 |
建物概要
部屋だけでなく、建物単位の条件も同じ視線で確認できます。
| 建物名 | ウエリスアーバン住吉EAST |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区猿江 東京都江東区猿江1丁目1-11 |
| 築年月 | 2026年2月 |
| 構造 | RC |
| 地上階数 | 10階建 |
| 地下階数 | - |
|---|---|
| 総戸数 | 76戸 |
| 施工会社 | - |
| 設計会社 | - |
| 分譲会社 | - |
同じ建物で募集中のお部屋
このお部屋と比較しやすい住戸をまとめて確認できます。
| 部屋名 | 賃料 | 管理費 | 共益費 | 間取り | 面積 | 階数 | 状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307号室 | 27万円 | 1.5万円 | - | 2LDK | 48.05m² | 3階 | 募集中 | |
| 0507号室 | 27.2万円 | 1.5万円 | - | 2LDK | 48.05m² | 5階 | 募集中 | |
| 0701号室 | 30.9万円 | 1.5万円 | - | 2LDK | 53.38m² | 7階 | 募集中 | |
| 0706号室 | 27.4万円 | 1.5万円 | - | 2LDK | 48.05m² | 7階 | 募集中 | |
| 1003号室 | 28.5万円 | 1.5万円 | - | 2LDK | 48.05m² | 10階 | 募集中 | |
| 0905号室 | 28万円 | 1.5万円 | - | 2LDK | 48.05m² | 9階 | 募集中 | |
| 1002号室 | 30.3万円 | 1.5万円 | - | 2LDK | 52.23m² | 10階 | 募集中 | |
| 0309号室 | 24万円 | 1万円 | - | 1LDK | 42.97m² | 3階 | 募集中 | |
| 0308号室 | 22.1万円 | 1万円 | - | 1LDK | 39.13m² | 3階 | 募集中 | |
| 0508号室 | 22.1万円 | 1万円 | - | 1LDK | 39.13m² | 5階 | 募集中 | |
| 0708号室 | 24.5万円 | 1万円 | - | 1LDK | 42.97m² | 7階 | 募集中 |
月額賃料
30.1万円
管理費 1.5万円
建物
ウエリスアーバン住吉EAST
東京都江東区猿江 東京都江東区猿江1丁目1-11
- ✓非公開物件(全体の約40%)を閲覧
- ✓専属コンシェルジュが厳選してご提案
- ✓登録30秒・無料・しつこい営業なし
