他 7 枚
月額賃料
25万円
管理費 1万円
部屋概要
まず見たい情報を、上から順に拾いやすい表に整理しています。
| 賃料 | 25万円/月 |
|---|---|
| 管理費 | 1万円 |
| 共益費 | - |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 65.05m² |
| 所在階 | 13階 |
|---|---|
| 向き | S |
| 築年数 | 8年 |
| 募集状況 | 募集中 |
賃貸条件
初期費用や契約条件を、横断比較しやすい並びにしています。
| 敷金 | 2ヶ月分 |
|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月分 |
| 保証金 | - |
| 敷引 | - |
| 更新料 | - |
| 契約形態 | 定期借家契約 |
|---|---|
| 契約期間 | 2年 |
| 入居状況 | - |
| 保険料 | 25,500円 |
| 保証会社 | 必須 |
建物概要
部屋だけでなく、建物単位の条件も同じ視線で確認できます。
| 建物名 | シティタワー品川パークフロント |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南大井2-10-6 |
| 築年月 | 2018年8月 |
| 構造 | RC |
| 地上階数 | 34階建 |
| 地下階数 | 1階 |
|---|---|
| 総戸数 | 817戸 |
| 施工会社 | 五洋建設(株) |
| 設計会社 | 五洋建設(株) |
| 分譲会社 | 住友不動産(株) |
補足情報
コンセプト
無し
同じ建物で募集中のお部屋
このお部屋と比較しやすい住戸をまとめて確認できます。
現在、この建物で公開中の別住戸はありません。
