フロリスオーランティウム3 802号室
- 賃料
- 20.2万円/月
- 管理費・共益費
- 1.1万円
- 敷金
- なし
- 礼金
- 1ヶ月分
- 交通
- -
- 間取り
- 1LDK
- 専有面積
- 46.6m²
- 建物構造
- RC造
- 階数
- 8階 / 13階建
- 築年数
- 築55年
- 方角
- SE
| 賃料 | 20.2万円/月 |
|---|---|
| 管理費・共益費 | 1.1万円 |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | 1ヶ月分 |
| 交通 | - |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 46.6m² |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 8階 / 13階建 |
| 築年数 | 築55年 |
| 方角 | SE |
部屋概要
契約形態・更新料・保証会社など、ご契約に関わる条件の一覧です。
| 募集状況 | 募集中 |
|---|---|
| 入居状況 | - |
| 契約形態 | 賃貸 |
| 契約期間 | 1971年11月 |
| 更新料 | 1ヶ月分 |
| 保証金 | - |
|---|---|
| 敷引 | - |
| 保険料 | - |
| 保証会社 | 必須 |
| 部屋の設備 | 家具家電付 |
|---|---|
| 建物の共有施設 | オートロック 宅配ボックス 駐輪場 エレベーター TVモニター付インターホン 分譲タイプ ゴミ置場 都市ガス 集合ポスト |
この部屋を内見・お問い合わせ
来店不要・無料。下のフォームからそのままご相談いただけます。
建物概要
部屋だけでなく、建物単位の条件も同じ視線で確認できます。
| 建物名 | フロリスオーランティウム3 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区月島 1-27-1 |
| 地下階数 | 0階 |
| 総戸数 | 42戸 |
| 施工会社 | - |
|---|---|
| 設計会社 | - |
| 分譲会社 | - |
補足情報
建物説明
中央区月島1丁目、月島駅徒歩2分に建つ1971年11月竣工のRC造13階建・全42戸の分譲賃貸マンションです。オートロック、TVモニター付インターホン、宅配ボックス、エレベーターなどを備え、生活利便性の高い立地です。
小学校区
月島第一小学校
中学校区
佃中学校
同じ建物で募集中のお部屋
このお部屋と比較しやすい住戸をまとめて確認できます。
→ 横にスクロールして全項目を表示
| 画像 | 部屋名 | 賃料 | 管理費・共益費 | 間取り | 面積 | 階数 | 状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705号室 | 20.1万円 | 1.1万円 | 1LDK | 46.5m² | 7階 | 募集中 | ||
| 1002号室 | 20万円 | 1.1万円 | 1LDK | 46.6m² | 10階 | 募集中 | ||
| 403号室 | 20万円 | 1.1万円 | 1LDK | 46.5m² | 4階 | 募集中 | ||
| 1102号室 | 21.3万円 | 1.1万円 | 1LDK | 53.7m² | 11階 | 募集中 | ||
| 605号室 | 20.1万円 | 1.1万円 | 1LDK | 46.5m² | 6階 | 募集中 | ||
| 702号室 | 20.2万円 | 1.1万円 | 1LDK | 46.6m² | 7階 | 募集中 | ||
| 503号室 | 20万円 | 1.1万円 | 1LDK | 46.5m² | 5階 | 募集中 | ||
| 803号室 | 20.2万円 | 1.1万円 | 1LDK | 46.5m² | 8階 | 募集中 | ||
| 805号室 | 20.2万円 | 1.1万円 | 1LDK | 46.5m² | 8階 | 募集中 | ||
| 602号室 | 20.1万円 | 1.1万円 | 1LDK | 46.5m² | 6階 | 募集中 |
周辺マップ
よくある質問
- 802号室の家賃はいくらですか?
- 802号室(フロリスオーランティウム3)の賃料は20万円です。管理費・敷金礼金などの初期費用はこのページの費用一覧でご確認いただけます。
- 802号室の間取り・広さは?
- 間取りは1LDK、専有面積は46.6m²、8階です。
- 802号室はどのエリアにありますか?
- 802号室(フロリスオーランティウム3)は東京都中央区にある賃貸物件です。周辺の家賃相場やアクセスはこのページ内でご確認いただけます。
- フロリスオーランティウム3に他の部屋の空室はありますか?
- はい、フロリスオーランティウム3では現在802号室のほかに10件の住戸を募集中です。賃料・間取り・階数を比較しやすい一覧はこのページ内でご確認いただけます。
