他 8 枚
月額賃料
33万円
部屋概要
まず見たい情報を、上から順に拾いやすい表に整理しています。
| 賃料 | 33万円/月 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | - |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.01m² |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 向き | - |
| 築年数 | 0年 |
| 募集状況 | 募集中 |
賃貸条件
初期費用や契約条件を、横断比較しやすい並びにしています。
| 敷金 | 1ヶ月分 |
|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月分 |
| 保証金 | - |
| 敷引 | - |
| 更新料 | 1ヶ月分 |
| 契約形態 | 普通借家 |
|---|---|
| 契約期間 | 2年間 |
| 入居状況 | - |
| 保険料 | - |
| 保証会社 | 必須 |
建物概要
部屋だけでなく、建物単位の条件も同じ視線で確認できます。
| 建物名 | City bright SHIBUYA |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区本町 東京都渋谷区本町2丁目35-1 |
| 築年月 | 2026年7月 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 地上階数 | 3階建 |
| 地下階数 | - |
|---|---|
| 総戸数 | 3戸 |
| 施工会社 | - |
| 設計会社 | - |
| 分譲会社 | - |
同じ建物で募集中のお部屋
このお部屋と比較しやすい住戸をまとめて確認できます。
月額賃料
33万円
建物
City bright SHIBUYA
東京都渋谷区本町 東京都渋谷区本町2丁目35-1
- ✓非公開物件(全体の約40%)を閲覧
- ✓専属コンシェルジュが厳選してご提案
- ✓登録30秒・無料・しつこい営業なし
