他 8 枚
月額賃料
20.2万円
管理費 3,000円
部屋概要
まず見たい情報を、上から順に拾いやすい表に整理しています。
| 賃料 | 20.2万円/月 |
|---|---|
| 管理費 | 3,000円 |
| 共益費 | - |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.32m² |
| 所在階 | 2階 |
|---|---|
| 向き | S |
| 築年数 | 0年 |
| 募集状況 | 募集中 |
賃貸条件
初期費用や契約条件を、横断比較しやすい並びにしています。
| 敷金 | なし |
|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月分 |
| 保証金 | - |
| 敷引 | - |
| 更新料 | 1ヶ月分 |
| 契約形態 | 普通借家 |
|---|---|
| 契約期間 | 2年 |
| 入居状況 | - |
| 保険料 | - |
| 保証会社 | 必須 |
建物概要
部屋だけでなく、建物単位の条件も同じ視線で確認できます。
| 建物名 | グランカルム三鷹 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市新川 東京都三鷹市新川6丁目36-34 |
| 築年月 | 2026年1月 |
| 構造 | 軽量鉄骨 |
| 地上階数 | 3階建 |
| 地下階数 | - |
|---|---|
| 総戸数 | - |
| 施工会社 | - |
| 設計会社 | - |
| 分譲会社 | - |
同じ建物で募集中のお部屋
このお部屋と比較しやすい住戸をまとめて確認できます。
現在、この建物で公開中の別住戸はありません。
月額賃料
20.2万円
管理費 3,000円
建物
グランカルム三鷹
東京都三鷹市新川 東京都三鷹市新川6丁目36-34
- ✓非公開物件(全体の約40%)を閲覧
- ✓専属コンシェルジュが厳選してご提案
- ✓登録30秒・無料・しつこい営業なし
