シティハウス東京新橋
募集中 9部屋他 2 枚
月額合計は賃料+管理費です。敷金・礼金のほか、保証料・保険料等の初期費用は部屋ごとに確認できます。相談無料、回答は原則2営業日以内です。
御成門駅の募集中の部屋と比較する募集中のお部屋を絞り込む
間取り
募集中 9件。賃料上限は賃料基準です (管理費を含みません)
| 間取り図 | 号室 / 階 / 向き | 賃料/管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り/面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0305号室3階 | 20.3万円管 1.2万円月額合計 21.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK36.83m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 0408号室4階 | 20.9万円管 1.2万円月額合計 22.1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK36.83m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 0201号室2階 | 24.8万円管 1.2万円月額合計 26万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK45.45m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 0501号室5階 | 25.1万円管 1.2万円月額合計 26.3万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK45.45m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 0801号室8階 | 25.7万円管 1.2万円月額合計 26.9万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK46.05m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 0901号室9階 | 25.8万円管 1.2万円月額合計 27万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK46.05m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 0811号室8階 | 27.7万円管 1.2万円月額合計 28.9万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK47.67m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 1104号室11階 | 28万円管 1.2万円月額合計 29.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK48.26m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 1004号室10階 | 28.3万円管 1.2万円月額合計 29.5万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK49.35m² | 空室・費用の確認を依頼 |
気になる部屋は「⊞」で比較リスト (最大4件) に追加し、物件比較で賃料・月額・面積・階を並べて確認できます。
建物情報
| 賃料 | 20.3万〜28.3万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.83m²〜49.35m² |
| 住所 | 新橋6-19-1 |
| 交通 | 三田線御成門駅 徒歩3分浅草線・京浜東北線・大江戸線・山手線・東京モノレール大門駅 徒歩6分ゆりかもめ・大江戸線汐留駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2004年8月 (築22年) |
| 建物構造 | SRC造 |
| 階建 | 地上12階建て (地下1階) |
| 総戸数 | 106戸 |
| デベロッパー | 住友不動産 |
| 設計 | 陣設計 |
建物の共有施設
オートロック
防犯カメラ
宅配ボックス
駐輪場
エレベーター
分譲タイプ
ペット相談
周辺駅・路線
建物説明
都営三田線「御成門」駅徒歩3分、新橋・大門・浜松町も利用できる港区新橋の分譲マンションです。地上12階・地下1階、総戸数110戸のSRC一部RC造で、都心の利便性と落ち着いた住環境を両立しています。
学区
- 小学校
- 港区立御成門小学校
- 中学校
- 港区立御成門中学校
周辺マップ
同じ駅の他建物
この駅の募集一覧を見る近隣エリアの建物
建物一覧で続きを見るよくある質問
- シティハウス東京新橋に空室はありますか?
- 現在募集中の空室の賃料は20.3万円〜28.3万円です。間取り・写真の詳細はこのページでご確認いただけます。
- シティハウス東京新橋の最寄り駅はどこですか?
- 最寄り駅は御成門駅で、徒歩3分です。大門駅(徒歩6分)もご利用いただけます。
- シティハウス東京新橋の築年数・構造・総戸数は?
- SRC造12階建て・2004年築・総戸数106戸です。
- シティハウス東京新橋はどのエリアの賃貸物件ですか?
- シティハウス東京新橋は新橋6-19-1にある賃貸マンションです。周辺の賃貸マンション・賃貸物件情報とあわせてこのページでご確認いただけます。

