勝どき駅
大江戸線
都営大江戸線の勝どき駅は、東京湾岸の再開発が進むエリアにあり、勝どきビュータワーのようなランドマーク的な高層建物が目を引きます。駅周辺はタワーマンションが多く、都心近接ながら水辺の開放感もある住環境です。徒歩圏には東武ストア勝どき店やライフ勝どき店、セブンイレブン、ファミリーマート、ドラッグストアがあり、日常の買い物に便利です。飲食店も駅前を中心にチェーン店から個人店まで揃い、外食しやすいのも魅力です。都営大江戸線は新宿、六本木、大門、汐留、築地市場などへ乗り換えなしでアクセスできます。
勝どき駅の賃貸物件について
勝どき駅周辺の賃貸マンション・アパートの物件情報をまとめてご紹介します。大江戸線をご利用の方の住まい探しに便利なエリアです。現在掲載中の建物は130棟、募集中の物件は314件です。勝どき駅周辺の平均家賃は34.0万円です。一人暮らし向けからファミリー向けまで、間取りや家賃相場のご参考にしていただけます。
交通アクセス
勝どき駅の家賃相場
| 間取り | 平均家賃 | 家賃幅 | 物件数 |
|---|---|---|---|
| 1SDK | 20.7万円 | 20.7万円 〜 20.7万円 | 1件 |
| 1R | 21万円 | 21万円 〜 21万円 | 1件 |
| 1LDK+SC | 21.5万円 | 21.5万円 〜 21.5万円 | 1件 |
| 2DK | 21.7万円 | 20万円 〜 23.9万円 | 6件 |
| 1DK | 22.8万円 | 22.8万円 〜 22.8万円 | 1件 |
| 1DK+N | 22.8万円 | 22.8万円 〜 22.8万円 | 1件 |
| Studio+Wic | 22.9万円 | 22.7万円 〜 23.2万円 | 2件 |
| 1DK+Wic | 23.1万円 | 22.9万円 〜 23.4万円 | 2件 |
| 1LDK | 23.5万円 | 20万円 〜 38万円 | 88件 |
| 1LDK+N+WIC | 23.8万円 | 23.8万円 〜 23.8万円 | 1件 |
| 1LDK+Wic+Sic | 25.1万円 | 24.8万円 〜 25.4万円 | 3件 |
| 1LDK+S | 25.5万円 | 25.5万円 〜 25.5万円 | 1件 |
| 3LDK+N | 25.6万円 | 25.2万円 〜 25.9万円 | 2件 |
| 1LDK+Sic | 25.6万円 | 25.6万円 〜 25.6万円 | 1件 |
| 1LDK+WIC+N | 25.7万円 | 25.4万円 〜 26.1万円 | 3件 |
| 1LDK+Wic | 25.9万円 | 25.4万円 〜 26.3万円 | 2件 |
| 1LDK+WIC+SIC+N | 25.9万円 | 25.5万円 〜 26.2万円 | 3件 |
| 2LDK(H) | 25.9万円 | 25.9万円 〜 25.9万円 | 1件 |
| 1LDK+N+WIC+SIC | 27.4万円 | 24.8万円 〜 28.9万円 | 7件 |
| 1LDK+WIC+SIC+S | 28万円 | 28万円 〜 28万円 | 1件 |
| 1LDK+WIC | 29.6万円 | 23.9万円 〜 38万円 | 8件 |
| 2LDK(C) | 29.9万円 | 29.9万円 〜 29.9万円 | 1件 |
| 1LD・K+S | 30万円 | 30万円 〜 30万円 | 1件 |
| 1LDK+DEN | 30万円 | 30万円 〜 30万円 | 1件 |
| 1LDK+SIC | 30.3万円 | 30.3万円 〜 30.3万円 | 1件 |
| 1LD・K+SIC | 30.9万円 | 30.9万円 〜 30.9万円 | 1件 |
| 1LD・K+WIC | 31.0万円 | 29.1万円 〜 32.9万円 | 3件 |
| 1LD・K+WIC+N | 31.8万円 | 31.8万円 〜 31.8万円 | 1件 |
| 2LDK + WIC | 32万円 | 32万円 〜 32万円 | 1件 |
| 1LDK+WIC+SIC | 32.0万円 | 23万円 〜 39万円 | 3件 |
| 2LDK+Wic | 33.6万円 | 33.6万円 〜 33.6万円 | 1件 |
| 1LDK+Sic+P | 33.7万円 | 33.7万円 〜 33.7万円 | 1件 |
| 1LDK+Den+Sic | 33.9万円 | 33.8万円 〜 34万円 | 2件 |
| 1SLDK | 34.3万円 | 25.5万円 〜 43万円 | 2件 |
| 2LDK+SIC | 35.6万円 | 29.9万円 〜 42.7万円 | 4件 |
| 3LDK+SIC | 36万円 | 36万円 〜 36万円 | 1件 |
| 1LDK+Den+Wic | 36.7万円 | 36.7万円 〜 36.7万円 | 1件 |
| 1LD・K+WIC+SIC | 37.5万円 | 37.5万円 〜 37.5万円 | 1件 |
| 2LDK+WIC | 37.6万円 | 35万円 〜 40.2万円 | 2件 |
| 2LD・K+SIC | 37.9万円 | 37.9万円 〜 37.9万円 | 1件 |
| 2LDK | 38.8万円 | 20.5万円 〜 130万円 | 87件 |
| 3LDK+WIC+SIC | 39.9万円 | 39.8万円 〜 40万円 | 2件 |
| 2LDK+S | 40万円 | 40万円 〜 40万円 | 1件 |
| 2LDK+Den+Wic | 40.8万円 | 39.3万円 〜 42.2万円 | 2件 |
| 2LDK+2Wic+Sic | 42.4万円 | 42.4万円 〜 42.4万円 | 1件 |
| 2LDK+Wic+Sic | 42.5万円 | 42万円 〜 43万円 | 2件 |
| 3LDK+Sic | 44.4万円 | 40.3万円 〜 48.8万円 | 3件 |
| 3LDK | 47.7万円 | 24.8万円 〜 110万円 | 44件 |
| 3SLDK | 53万円 | 53万円 〜 53万円 | 1件 |
| 2LDK+SIC+WIC | 57.8万円 | 57.8万円 〜 57.8万円 | 1件 |
| 4LDK | 69.3万円 | 48万円 〜 80万円 | 3件 |
| 2SLDK | 76.5万円 | 33万円 〜 120万円 | 2件 |
よくある質問
- 勝どき駅は住みやすいですか?
- 勝どき駅は大江戸線をご利用いただけるエリアで、現在130棟の賃貸物件、314件の空室情報を掲載しています。間取り・家賃相場・駅からの徒歩時間はこのページでまとめてご確認いただけます。
- 勝どき駅の家賃相場はいくらですか?
- 勝どき駅周辺の平均家賃は34万円です。間取り別の相場は本ページの「家賃相場」表でご確認いただけます。
- 勝どき駅周辺で一人暮らし向けの物件はありますか?
- 勝どき駅周辺では1SDK・1R・1LDK+SC・2DKなど複数の間取りの物件を掲載しています。一人暮らし向けからファミリー向けまで、条件に合わせてお選びいただけます。
勝どき駅のマップ
勝どき駅周辺の建物
すべて見る →オープンレジデンシア銀座築地
築地6-7-11
空室 1件
ラグゼナ勝どき-LUXEA KACHIDOKI-
勝どき 3-16-2
空室 1件
エンブレムコート明石町
明石町 6-13
空室 1件
晴海ビュータワー
晴海 1-6-1
築地MKハウス
築地 7-9-16
空室 1件
晴海フラッグ シービレッジ E棟
晴海 5-4-5
空室 1件
HARUMI FLAG SEA VILLAGE C棟
晴海 5-4-3
空室 1件
GRAND CITY TOWER TSUKISHIMA
月島 3-18-1
空室 1件
ドゥトゥール
晴海 3
空室 3件
ドゥ・トゥール EAST 19F
晴海 3-13-1
空室 1件
サングランパ
月島 3-4-5
空室 3件
スタジオデン勝どき
勝どき 3-3-5
空室 1件
アーバンステージ月島
月島 1-19-9
空室 1件
アスコットパーク勝どき
勝どき 1-6-6
エルボヌール勝どき
勝どき 3-9-10
空室 1件
レグノ・ヴェール明石町
明石町 13-14
空室 1件
シティハウス勝どきステーションコート
勝どき 3-7-5
空室 1件
T-puente(ティープエンテ)
佃 3-4-12
空室 1件
コスモグラン勝どき
勝どき 4-2-14
空室 1件
築地スカイレジテル
築地 6-7-9
空室 2件
勝どき駅周辺の空室物件
すべて見る →勝どき駅で物件を探してみませんか?
専属コンシェルジュにチャットで問い合わせると、勝どき駅周辺の非公開物件を含めて提案を受けられます。

