プライムブリス本所吾妻橋
募集中 9部屋- 賃料
- 20.5万〜21.9万円
- 間取り
- 2LDK
- 住所
- 本所 3-13-9
- 交通
- -
- 築年月
- 2026年6月 (築0年)
- 階建
- 地上7階建て
| 賃料 | 20.5万〜21.9万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 42.8m²〜43.22m² |
| 住所 | 本所 3-13-9 |
| 交通 | - |
| 築年月 | 2026年6月 (築0年) |
| 建物構造 | RC造 |
| 階建 | 地上7階建て |
月額合計は賃料+管理費です。敷金・礼金のほか、保証料・保険料等の初期費用は部屋ごとに確認できます。相談無料、回答は原則2営業日以内です。
募集中のお部屋を絞り込む
間取り
募集中 9件。賃料上限は賃料基準です (管理費を含みません)
| 間取り図 | 号室 / 階 / 向き | 賃料/管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り/面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204号室7階 | 20.5万円管 2万円月額合計 22.5万円 | なし | なし | 2LDK43.22m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 304号室階数未確認 | 20.7万円管 2万円月額合計 22.7万円 | なし | なし | 2LDK43.22m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 301号室3階 | 20.9万円管 2万円月額合計 22.9万円 | - | - | 2LDK42.8m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 404号室階数未確認 | 21.3万円管 2万円月額合計 23.3万円 | なし | なし | 2LDK43.22m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 504号室7階 | 21.4万円管 2万円月額合計 23.4万円 | なし | なし | 2LDK43.22m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 604号室階数未確認 | 21.5万円管 2万円月額合計 23.5万円 | なし | なし | 2LDK43.22m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 601号室6階 | 21.7万円管 2万円月額合計 23.7万円 | - | - | 2LDK42.8m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 704号室7階 | 21.7万円管 2万円月額合計 23.7万円 | なし | なし | 2LDK43.22m² | 空室・費用の確認を依頼 | ||
| 701号室7階 | 21.9万円管 2万円月額合計 23.9万円 | なし | なし | 2LDK42.8m² | 空室・費用の確認を依頼 |
気になる部屋は「⊞」で比較リスト (最大4件) に追加し、物件比較で賃料・月額・面積・階を並べて確認できます。
建物情報
| 賃料 | 20.5万〜21.9万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 42.8m²〜43.22m² |
| 住所 | 本所 3-13-9 |
| 交通 | - |
| 築年月 | 2026年6月 (築0年) |
| 建物構造 | RC造 |
| 階建 | 地上7階建て |
| 総戸数 | 24戸 |
| 設計 | 株式会社エル設計事務所 |
建物の共有施設
オートロック
防犯カメラ
宅配ボックス
駐輪場
バイク置場
BS/CS
TVモニター付インターホン
ペット相談可
駐車場
コンセプト
機能性と居心地を兼ね備えた都市型レジデンス
建物説明
プライムブリス本所吾妻橋は、東京都墨田区本所3丁目に位置する、鉄筋コンクリート造・地上7階建て、総戸数24戸の賃貸マンションです。1LDK・2LDKの住戸を備え、都営浅草線本所吾妻橋駅から徒歩9分。オートロック、防犯カメラ、無料インターネット、宅配ボックスを備え、ペット相談にも対応しています。
学区
- 小学校
- 外手小学校
- 中学校
- 本所中学校
周辺マップ
よくある質問
- プライムブリス本所吾妻橋に空室はありますか?
- 現在募集中の空室の賃料は20.5万円〜21.9万円です。間取り・写真の詳細はこのページでご確認いただけます。
- プライムブリス本所吾妻橋の築年数・構造・総戸数は?
- RC造7階建て・2026年築・総戸数24戸です。
- プライムブリス本所吾妻橋はどのエリアの賃貸物件ですか?
- プライムブリス本所吾妻橋は本所 3-13-9にある賃貸マンションです。周辺の賃貸マンション・賃貸物件情報とあわせてこのページでご確認いただけます。
