シーズンフラッツ新大塚
募集中 5部屋他 1 枚
- 賃料
- 23.9万〜26.5万円
- 間取り
- 2SDK・1LDK
- 住所
- 南大塚 2-19
- 交通
- -
- 築年月
- 2025年2月 (築1年)
- 階建
- 地上8階建て
| 賃料 | 23.9万〜26.5万円 |
|---|---|
| 間取り | 2SDK・1LDK |
| 専有面積 | 48.49m²〜51m² |
| 住所 | 南大塚 2-19 |
| 交通 | - |
| 築年月 | 2025年2月 (築1年) |
| 建物構造 | RC造 |
| 階建 | 地上8階建て |
| 総戸数 | 60戸 |
月額合計は賃料+管理費です。敷金・礼金のほか、保証料・保険料等の初期費用は部屋ごとに確認できます。相談無料、回答は原則2営業日以内です。
募集中の部屋
| 間取り図 | 所在階 | 賃料/管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 26.4万円管 1.5万円月額合計 27.9万円 | なし | なし | 2SDK51m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 5階 | 26.5万円管 1.5万円月額合計 28万円 | 1ヶ月 | なし | 2SDK51m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 1階 | 25万円管 1.5万円月額合計 26.5万円 | 1ヶ月 | なし | 2SDK51m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 6階 | 23.9万円管 1.5万円月額合計 25.4万円 | なし | なし | 1LDK51m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 3階 | 23.9万円管 1.5万円月額合計 25.4万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK48.49m² | 空室・費用の確認を依頼 |
建物情報
| 賃料 | 23.9万〜26.5万円 |
|---|---|
| 間取り | 2SDK・1LDK |
| 専有面積 | 48.49m²〜51m² |
| 住所 | 南大塚 2-19 |
| 交通 | - |
| 築年月 | 2025年2月 (築1年) |
| 建物構造 | RC造 |
| 階建 | 地上8階建て |
| 総戸数 | 60戸 |
建物について
シーズンフラッツ新大塚は賃貸マンションです。現在5件募集中(賃料23.9万円〜26.5万円)。東京都豊島区、RC造8階建て (2025年築・全60戸)。空室の賃料・間取り・写真をまとめてご確認いただけます。
周辺マップ
よくある質問
- シーズンフラッツ新大塚に空室はありますか?
- 現在募集中の空室の賃料は23.9万円〜26.5万円です。間取り・写真の詳細はこのページでご確認いただけます。
- シーズンフラッツ新大塚の築年数・構造・総戸数は?
- RC造8階建て・2025年築・総戸数60戸です。
- シーズンフラッツ新大塚はどのエリアの賃貸物件ですか?
- シーズンフラッツ新大塚は南大塚 2-19にある賃貸マンションです。周辺の賃貸マンション・賃貸物件情報とあわせてこのページでご確認いただけます。
