テラス神田猿楽町
募集中 30部屋- 賃料
- 20万〜33.6万円
- 間取り
- 2LDK・1LDK
- 住所
- 神田猿楽町 2-8-4
- 交通
- -
- 築年月
- 2026年9月 (築0年)
- 階建
- 地上13階建て
| 賃料 | 20万〜33.6万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK・1LDK |
| 専有面積 | 30.13m²〜50.01m² |
| 住所 | 神田猿楽町 2-8-4 |
| 交通 | - |
| 築年月 | 2026年9月 (築0年) |
| 建物構造 | RC造 |
| 階建 | 地上13階建て |
| 総戸数 | 60戸 |
| デベロッパー | 大成有楽不動産株式会社 |
| 設計 | 株式会社スペーステック |
月額合計は賃料+管理費です。敷金・礼金のほか、保証料・保険料等の初期費用は部屋ごとに確認できます。相談無料、回答は原則2営業日以内です。
募集中の部屋
| 間取り図 | 所在階 | 賃料/管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り/面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 32.1万円管 2.5万円月額合計 34.6万円 | 1ヶ月 | なし | 2LDK50.01m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 2階 | 26万円管 2万円月額合計 28万円 | 1ヶ月 | なし | 2LDK40.86m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 3階 | 31.5万円管 2.5万円月額合計 34万円 | 1ヶ月 | なし | 2LDK50.01m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 5階 | 32.1万円管 2.5万円月額合計 34.6万円 | 1ヶ月 | なし | 2LDK50.01m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 7階 | 32.7万円管 2.5万円月額合計 35.2万円 | 1ヶ月 | なし | 2LDK50.01m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 8階 | 33万円管 2.5万円月額合計 35.5万円 | 1ヶ月 | なし | 2LDK50.01m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 10階 | 33.3万円管 2.5万円月額合計 35.8万円 | 1ヶ月 | なし | 2LDK50.01m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 12階 | 33.6万円管 2.5万円月額合計 36.1万円 | 1ヶ月 | なし | 2LDK50.01m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 5階 | 26万円管 2万円月額合計 28万円 | 1ヶ月 | なし | 2LDK40.86m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 7階 | 26.4万円管 2万円月額合計 28.4万円 | 1ヶ月 | なし | 2LDK40.86m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 8階 | 26.6万円管 2万円月額合計 28.6万円 | 1ヶ月 | なし | 2LDK40.86m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 10階 | 26.8万円管 2万円月額合計 28.8万円 | 1ヶ月 | なし | 2LDK40.86m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 12階 | 27万円管 2万円月額合計 29万円 | 1ヶ月 | なし | 2LDK40.86m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 2階 | 20万円管 1.5万円月額合計 21.5万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK31.22m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 7階 | 20万円管 1.5万円月額合計 21.5万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK30.13m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 8階 | 20.1万円管 1.5万円月額合計 21.6万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK30.13m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 10階 | 20.2万円管 1.5万円月額合計 21.7万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK30.13m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 2階 | 20.7万円管 1.5万円月額合計 22.2万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK33.24m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 12階 | 20.3万円管 1.5万円月額合計 21.8万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK30.13m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 5階 | 20万円管 1.5万円月額合計 21.5万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK31.22m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 7階 | 20.2万円管 1.5万円月額合計 21.7万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK31.22m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 8階 | 20.3万円管 1.5万円月額合計 21.8万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK31.22m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 10階 | 20.4万円管 1.5万円月額合計 21.9万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK31.22m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 12階 | 20.5万円管 1.5万円月額合計 22万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK31.22m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 3階 | 20.5万円管 1.5万円月額合計 22万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK33.24m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 5階 | 20.7万円管 1.5万円月額合計 22.2万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK33.24m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 7階 | 20.9万円管 1.5万円月額合計 22.4万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK33.24m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 8階 | 21万円管 1.5万円月額合計 22.5万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK33.24m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 10階 | 21.1万円管 1.5万円月額合計 22.6万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK33.24m² | 空室・費用の確認を依頼 | |
| 12階 | 21.2万円管 1.5万円月額合計 22.7万円 | 1ヶ月 | なし | 1LDK33.24m² | 空室・費用の確認を依頼 |
建物情報
| 賃料 | 20万〜33.6万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK・1LDK |
| 専有面積 | 30.13m²〜50.01m² |
| 住所 | 神田猿楽町 2-8-4 |
| 交通 | - |
| 築年月 | 2026年9月 (築0年) |
| 建物構造 | RC造 |
| 階建 | 地上13階建て |
| 総戸数 | 60戸 |
| デベロッパー | 大成有楽不動産株式会社 |
| 設計 | 株式会社スペーステック |
建物の共有施設
オートロック
宅配ボックス
共用ラウンジ
エレベーター
コンセプト
歴史の流れを汲むデザインによる、都市型レジデンス
建物説明
テラス神田猿楽町は、御茶ノ水・水道橋・神保町など4駅6路線を利用できる文教地区に立地する新築賃貸マンションです。歴史の流れを汲むデザインによる都市型レジデンスをコンセプトに、基壇部の重厚な素材、大きな開口部、図書館をイメージした共用ラウンジを採用。RC造地上13階、1LDK・2LDK計60戸で、ZEH-M Oriented取得予定とされています。
学区
- 小学校
- お茶の水小学校
- 中学校
- 神田一橋中学校
周辺マップ
近隣エリアの建物
よくある質問
- テラス神田猿楽町に空室はありますか?
- 現在募集中の空室の賃料は20万円〜33.6万円です。間取り・写真の詳細はこのページでご確認いただけます。
- テラス神田猿楽町の築年数・構造・総戸数は?
- RC造13階建て・2026年築・総戸数60戸です。
- テラス神田猿楽町はどのエリアの賃貸物件ですか?
- テラス神田猿楽町は神田猿楽町 2-8-4にある賃貸マンションです。周辺の賃貸マンション・賃貸物件情報とあわせてこのページでご確認いただけます。
