ドルミ代々木 1204号室
月額合計(賃料+管理費)
35万円
初期費用の概算(入居時)
1,820,500円
間取り・階数
1LDK 67㎡
14階建ての12階
契約形態・期間
定期賃貸借契約 3年契約
- 賃料
- 35万円/月
- 管理費・共益費
- 0円
- 所在地
- 東京都渋谷区代々木 1-57-2
- 最寄り駅
- -
- 敷金
- 2ヶ月分
- 礼金
- 1ヶ月分
| 賃料 | 35万円/月 |
|---|---|
| 管理費・共益費 | 0円 |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木 1-57-2 |
| 最寄り駅 | - |
| 敷金 | 2ヶ月分 |
| 礼金 | 1ヶ月分 |
初期費用の概算(入居時)
合計1,820,500円
家賃の約5.2ヶ月分・日割り家賃は含みません
| 敷金(2ヶ月分) | 非課税700,000円 |
|---|---|
| 礼金(1ヶ月分) | 非課税350,000円 |
| 仲介手数料(賃料0.5ヶ月分+税・当社)当社条件 | 税込192,500円 |
| 前家賃(賃料1ヶ月分) | 非課税350,000円 |
| 保証会社 初回保証料(賃料等の50%) | 175,000円 |
| 保険(2年) | 非課税20,000円 |
| 鍵交換代 | 税込33,000円 |
入居時以外の費用(参考・合計に含みません)
| 毎月駐輪場代(管理組合と直接契約となります。) | 5,000円/月 |
|---|---|
| 更新時保証会社 更新保証料 | 13,000円/年間 |
| 毎月保証会社 口座振替手数料 | 440円/月 |
| 毎月駆けつけサービス(住居利用時加入必須) | 1,100円/月 |
| 退去時ルームクリーニング費用(借主負担(退去時費用請求)) | 103,400円 |
| 敷金(2ヶ月分) | 非課税700,000円 |
|---|---|
| 礼金(1ヶ月分) | 非課税350,000円 |
| 仲介手数料(賃料0.5ヶ月分+税・当社)当社条件 | 税込192,500円 |
残り4項目と入居時以外の費用を見る閉じる
| 前家賃(賃料1ヶ月分) | 非課税350,000円 |
|---|---|
| 保証会社 初回保証料(賃料等の50%) | 175,000円 |
| 保険(2年) | 非課税20,000円 |
| 鍵交換代 | 税込33,000円 |
入居時以外の費用(参考・合計に含みません)
| 毎月駐輪場代(管理組合と直接契約となります。) | 5,000円/月 |
|---|---|
| 更新時保証会社 更新保証料 | 13,000円/年間 |
| 毎月保証会社 口座振替手数料 | 440円/月 |
| 毎月駆けつけサービス(住居利用時加入必須) | 1,100円/月 |
| 退去時ルームクリーニング費用(借主負担(退去時費用請求)) | 103,400円 |
概算です。記載のない費用や日割り家賃で変わります。正確な金額は見積書で確認します。条件を変えて計算する(初期費用シミュレーター)
納得するまで、何件でも内見。
断っても大丈夫。その理由を、次の候補探しに使います。
仲介手数料 50% OFF(決めたときだけ)
何件でも、何回でも付き合います(家賃20万円以上の物件)
初期費用の概算(入居時)
合計1,820,500円
家賃の約5.2ヶ月分・日割り家賃は含みません
入居時の費用(合計の内訳)
| 敷金(2ヶ月分) | 非課税700,000円 |
|---|---|
| 礼金(1ヶ月分) | 非課税350,000円 |
| 仲介手数料(賃料0.5ヶ月分+税・当社)当社条件 | 税込192,500円 |
| 前家賃(賃料1ヶ月分) | 非課税350,000円 |
| 保証会社 初回保証料(賃料等の50%) | 175,000円 |
| 保険(2年) | 非課税20,000円 |
| 鍵交換代 | 税込33,000円 |
入居時以外の費用(参考・合計に含みません)
| 毎月駐輪場代(管理組合と直接契約となります。) | 5,000円/月 |
|---|---|
| 更新時保証会社 更新保証料 | 13,000円/年間 |
| 毎月保証会社 口座振替手数料 | 440円/月 |
| 毎月駆けつけサービス(住居利用時加入必須) | 1,100円/月 |
| 退去時ルームクリーニング費用(借主負担(退去時費用請求)) | 103,400円 |
概算です。記載のない費用や日割り家賃で変わります。正確な金額は見積書で確認します。
条件を変えて計算する(初期費用シミュレーター)契約形態・更新料・保証会社など、ご契約に関わる条件の一覧です。
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 67m² |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 12階 / 14階建 |
| 築年数 | 築48年 |
| 方角 | - |
| 募集状況 | 募集中 |
| 入居状況 | - |
| 契約形態 | 定期賃貸借契約 |
|---|---|
| 契約期間 | 3年契約 |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 敷引 | - |
| 保険料 | 20,000円 |
| 保証会社 | 必須 |
| その他費用 | 駆けつけサービス: 月額1,100円(税込) / ルームクリーニング費用: 103,400円(税込) / 契約時鍵交換費用: 33,000円(税込) |
|---|
| 部屋の設備 | クローゼット シューズボックス ウォークインクローゼット 3口ガスコンロシステムキッチン TVモニターホン 室内洗濯機置場 シングルレバー水栓 浴室TV 温水洗浄便座 独立洗面台 追焚機能付きバス |
|---|---|
| 建物の共有施設 | オートロック 防犯カメラ 宅配ボックス 24時間ゴミ出し可 駐輪場 エレベーター 外壁タイル張り 都市ガス |
この部屋、気になったら
会員登録不要・無料。1 分で送れます。
部屋だけでなく、建物単位の条件も同じ視線で確認できます。
| 建物名 | ドルミ代々木 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木 1-57-2 |
| 地下階数 | - |
| 総戸数 | 94戸 |
| 施工会社 | 三井建設株式会社 |
|---|---|
| 設計会社 | 白倉健之建築事務所 |
| 分譲会社 | 川商不動産株式会社 |
建物説明
ドルミ代々木は、東京都渋谷区代々木1丁目57-2に所在する、1978年5月築の鉄骨鉄筋コンクリート造・地上14階建てマンションです。分譲会社は川商不動産、施工会社は三井建設で、総戸数は94戸と掲載されています。建物概要ではオートロック、エレベーター、宅配ボックス、24時間ゴミ出し可、防犯カメラ、駐輪場などが確認できます。
小学校区
代々木山谷小学校
中学校区
原宿外苑中学校
同じ建物で募集中のお部屋
このお部屋と比較しやすい住戸をまとめて確認できます。
現在、この建物で公開中の別住戸はありません。
周辺マップ
よくある質問
- 1204号室の家賃と入居時にかかる費用は?
- 賃料は35万円/月です。掲載情報に管理費・共益費の記載はありません。入居時の費用として、敷金2ヶ月分・礼金1ヶ月分・保険料20,000円が掲載されています。保証会社の利用が必須で、保証料は審査結果やプランによって異なります。仲介手数料・鍵交換費など掲載していない費用は、空室確認の際にあわせて確認します。
- 1204号室の契約形態と更新の条件は?
- 契約形態は定期賃貸借契約、契約期間は3年契約です。定期借家契約は期間満了で終了し、引き続き住むには貸主との再契約が必要です。
- 1204号室はどのエリアにありますか?
- 1204号室(ドルミ代々木)は東京都渋谷区にある賃貸物件です。周辺の施設は、このページの「周辺マップ」でご確認いただけます。
- 1204号室は今も申し込めますか?
- 掲載時点の募集状況は「募集中」です。賃貸の空室は日々変わるため、お申し込みの前に最新の募集状況を確認します。

