月額賃料
23.3万円
管理費 1.5万円
部屋概要
まず見たい情報を、上から順に拾いやすい表に整理しています。
| 賃料 | 23.3万円/月 |
|---|---|
| 管理費 | 1.5万円 |
| 共益費 | - |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 52.29m² |
| 所在階 | - |
|---|---|
| 向き | - |
| 築年数 | 18年 |
| 募集状況 | 募集中 |
賃貸条件
初期費用や契約条件を、横断比較しやすい並びにしています。
| 敷金 | 2ヶ月分 |
|---|---|
| 礼金 | なし |
| 保証金 | - |
| 敷引 | - |
| 更新料 | 1ヶ月分 |
| 契約形態 | 普通借家 |
|---|---|
| 契約期間 | 2年 |
| 入居状況 | - |
| 保険料 | - |
| 保証会社 | 必須 |
建物概要
部屋だけでなく、建物単位の条件も同じ視線で確認できます。
| 建物名 | THE TOKYO TOWERS |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6-3-1 |
| 築年月 | 2008年1月 |
| 構造 | RC |
| 地上階数 | 58階建 |
| 地下階数 | 2階 |
|---|---|
| 総戸数 | 2794戸 |
| 施工会社 | 前田建設工業(株)、大成建設(株) |
| 設計会社 | 住友商事(株)一級建築士事務所 |
| 分譲会社 | オリックス不動産(株)、東急不動産(株)、住友商事(株) |
補足情報
コンセプト
都心利便を手中にする、ランドマークツインタワー。
同じ建物で募集中のお部屋
このお部屋と比較しやすい住戸をまとめて確認できます。
現在、この建物で公開中の別住戸はありません。
