品川ハートビュータワー 2408号室
月額合計(賃料+管理費)
41.6万円
初期費用の概算(入居時)
2,937,850円
間取り・階数
3LDK 88.6㎡
25階建ての24階
最寄り駅
- 品川駅徒歩7分山手線
- 品川駅徒歩8分京急本線
他 9 枚
- 賃料
- 40.6万円/月
- 管理費・共益費
- 1万円
- 所在地
- 東京都港区港南1-8-23
- 最寄り駅
- 品川駅徒歩7分山手線品川駅徒歩8分京急本線
- 敷金
- 1ヶ月分
- 礼金
- 4ヶ月分
| 賃料 | 40.6万円/月 |
|---|---|
| 管理費・共益費 | 1万円 |
| 所在地 | 東京都港区港南1-8-23 |
| 最寄り駅 | 品川駅徒歩7分山手線品川駅徒歩8分京急本線 |
| 敷金 | 1ヶ月分 |
| 礼金 | 4ヶ月分 |
初期費用の概算(入居時)
合計2,937,850円
家賃の約7.2ヶ月分・日割り家賃は含みません
| 敷金(1ヶ月分) | 非課税406,000円 |
|---|---|
| 礼金(4ヶ月分) | 非課税1,624,000円 |
| 仲介手数料(賃料0.5ヶ月分+税・当社)当社条件 | 税込223,300円 |
| 前家賃(賃料+管理費1ヶ月分) | 非課税416,000円 |
| 保証会社 初回保証料(賃料等の50%・最低20,000円) | 208,000円 |
| 損害保険料 | 非課税16,550円 |
| 鍵交換代 | 44,000円 |
入居時以外の費用(参考・合計に含みません)
| 毎月保証会社 月額保証料 | 4,160円/月 |
|---|---|
| 毎月保証会社 月額保証料 | 4,160円/月 |
| 毎月保証会社 月額保証料 | 8,320円/月 |
| 時期の記載なし清掃費 | 135,520円 |
| 時期の記載なしエアコン清掃費 | 132,000円 |
| 敷金(1ヶ月分) | 非課税406,000円 |
|---|---|
| 礼金(4ヶ月分) | 非課税1,624,000円 |
| 仲介手数料(賃料0.5ヶ月分+税・当社)当社条件 | 税込223,300円 |
残り4項目と入居時以外の費用を見る閉じる
| 前家賃(賃料+管理費1ヶ月分) | 非課税416,000円 |
|---|---|
| 保証会社 初回保証料(賃料等の50%・最低20,000円) | 208,000円 |
| 損害保険料 | 非課税16,550円 |
| 鍵交換代 | 44,000円 |
入居時以外の費用(参考・合計に含みません)
| 毎月保証会社 月額保証料 | 4,160円/月 |
|---|---|
| 毎月保証会社 月額保証料 | 4,160円/月 |
| 毎月保証会社 月額保証料 | 8,320円/月 |
| 時期の記載なし清掃費 | 135,520円 |
| 時期の記載なしエアコン清掃費 | 132,000円 |
概算です。記載のない費用や日割り家賃で変わります。正確な金額は見積書で確認します。条件を変えて計算する(初期費用シミュレーター)
納得するまで、何件でも内見。
断っても大丈夫。その理由を、次の候補探しに使います。
仲介手数料 50% OFF(決めたときだけ)
初期費用の概算(入居時)
合計2,937,850円
家賃の約7.2ヶ月分・日割り家賃は含みません
入居時の費用(合計の内訳)
| 敷金(1ヶ月分) | 非課税406,000円 |
|---|---|
| 礼金(4ヶ月分) | 非課税1,624,000円 |
| 仲介手数料(賃料0.5ヶ月分+税・当社)当社条件 | 税込223,300円 |
| 前家賃(賃料+管理費1ヶ月分) | 非課税416,000円 |
| 保証会社 初回保証料(賃料等の50%・最低20,000円) | 208,000円 |
| 損害保険料 | 非課税16,550円 |
| 鍵交換代 | 44,000円 |
入居時以外の費用(参考・合計に含みません)
| 毎月保証会社 月額保証料 | 4,160円/月 |
|---|---|
| 毎月保証会社 月額保証料 | 4,160円/月 |
| 毎月保証会社 月額保証料 | 8,320円/月 |
| 時期の記載なし清掃費 | 135,520円 |
| 時期の記載なしエアコン清掃費 | 132,000円 |
概算です。記載のない費用や日割り家賃で変わります。正確な金額は見積書で確認します。
条件を変えて計算する(初期費用シミュレーター)部屋概要
契約形態・更新料・保証会社など、ご契約に関わる条件の一覧です。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 専有面積 | 88.6m² |
| 建物構造 | SRC造 |
| 階数 | 24階 / 25階建 |
| 築年数 | 築7年 |
| 方角 | - |
| 募集状況 | 募集中 |
| 入居状況 | - |
| 契約形態 | 普通借家 |
|---|---|
| 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 1ヶ月分 |
| 保証金 | なし |
| 敷引 | なし |
| 保険料 | 16,550円 |
| 保証会社 | 必須 |
| その他費用 | 清掃費: 135,520円 / エアコン清掃費: 132,000円 / 損害保険料: 16,550円 / 鍵交換代: 44,000円 |
|---|
| 部屋の設備 | ダブルロック ディンプルキー タンクレストイレ ピクチャーレール ウォークインクローゼット 24時間換気システム エアコン4基 シューズWIC モニタ付インターホン バス・トイレ別 室内洗濯機置場 床暖房 ミストサウナ機能付 浴室暖房乾燥機 温水洗浄便座 独立洗面化粧台 玄関人感照明センサー 角部屋 追焚機能 |
|---|---|
| 建物の共有施設 | オートロック 防犯カメラ 宅配ボックス 24時間ゴミ出し可 駐輪場 屋内駐輪場 共用ラウンジ 内廊下 エレベーター モニタ付オートロック 分譲タイプ 宅配BOX 敷地内駐車場 機械式駐車場 ゴミ置場 駐車場 |
この部屋、気になったら
会員登録不要・無料。1 分で送れます。
建物概要
部屋だけでなく、建物単位の条件も同じ視線で確認できます。
| 建物名 | 品川ハートビュータワー |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区港南1-8-23 |
| 地下階数 | 2階 |
| 総戸数 | 139戸 |
| 施工会社 | 大成建設株式会社 |
|---|---|
| 設計会社 | 大成建設株式会社一級建築士事務所 |
| 分譲会社 | 独立行政法人都市再生機構 |
補足情報
コンセプト
複合開発タワーレジデンス
建物説明
品川駅港南口徒歩圏に建つ、2019年2月竣工の地上26階・地下2階建タワーレジデンスです。下層に店舗・保育所・事務所を備え、住居は16階以上に配置された複合開発の建物です。
小学校区
港区立港南小学校
中学校区
港区立港南中学校
同じ建物で募集中のお部屋
このお部屋と比較しやすい住戸をまとめて確認できます。
周辺マップ
納得するまで、何件でも内見 ・ 手数料半額
よくある質問
- 2408号室の家賃と入居時にかかる費用は?
- 毎月の支払いは賃料40.6万円と管理費・共益費1万円で、合計41.6万円です。入居時の費用として、敷金1ヶ月分・礼金4ヶ月分・保険料16,550円が掲載されています。保証会社の利用が必須で、保証料は審査結果やプランによって異なります。仲介手数料・鍵交換費など掲載していない費用は、空室確認の際にあわせて確認します。
- 2408号室の契約形態と更新の条件は?
- 契約形態は普通借家、契約期間は2年です。更新時の更新料は1ヶ月分です。
- 2408号室の最寄り駅はどこですか?
- 最寄り駅は品川駅で、徒歩7分です。品川駅(徒歩8分)もご利用いただけます。
- 2408号室はどのエリアにありますか?
- 2408号室(品川ハートビュータワー)は東京都港区にある賃貸物件です。周辺の施設と駅は、このページの「周辺マップ」「周辺駅・路線」でご確認いただけます。
- 2408号室は今も申し込めますか?
- 掲載時点の募集状況は「募集中」です。賃貸の空室は日々変わるため、お申し込みの前に最新の募集状況を確認します。
- 品川ハートビュータワーに他の部屋の空室はありますか?
- はい、品川ハートビュータワーでは現在2408号室のほかに2件の住戸を募集中です。賃料・間取り・階数を比較しやすい一覧はこのページ内でご確認いただけます。


